Den Vorkampf absolvierten die folgenden Schützen und erreichten mit 292,9 Punkten den 64. Platz.
Buckl, Antonia | 20,8 Punkte | 104,23 Ringe | Teiler 25,0 |
Buckl, Jochen | 211,1 Punkte | 91,8 Ringe | Teiler 202,9 |
Dauer, Johannes | 73,8 Punkte | 102,5 Ringe | Teiler 76,3 |
Raab, Annalena | 104,7 Punkte | 97,4 Ringe | Teiler102,1 |
Ramspeck, Franziska | 12,1 Punkte | 102,6 Ringe | Teiler 14,7 |
Zabold, Josef | 81,5 Punkte | 96,5 Ringe | Teiler78,0 |
Im Finale ging für den SSV unsere Jungschützin Antonia Buckl an den Start. In der Hölle von Titting, die dieses Mal wieder eher einer Sauna glich, konnte Antonia ein Finale-Ergebnis von 99,7 Ringen auf ihr Konto verbuchen. Dadurch sicherte sich der SSV Mitteleschenbach diesmal wieder einen hervoragenden 23. Platz und somit 70 Liter Gutmann Weizen.