Den Vorkampf absolvierten die folgenden Schützen und erreichten mit 250,30 Punkten (es werden nur die 5 besten Schützen gewertet) den 74. Platz und konnten sich somit für das Finale qualifizieren. Im Final trat Antonia Buckl für den Verein an und belegt mit 98,7 Ringen den 41. Platz.
| Buckl, Antonia | 43,0 Punkte | 100,2 Ringe | Teiler: 43,2 |
| Dauer, Johannes | 14,5 Punkte | 100,6 Ringe | Teiler: 15,1 |
| Engelhard, Luis | 62,7 Punkte | 95,4 Ringe | Teiler: 58,1 |
| Pferinger, Isabell | 98,3 Punkte | 96,1 Ringe | Teiler: 94,4 |
| Ramspeck, Franziska | 31,8 Punkte | 99,5 Ringe | Teiler: 31,3 |
| Rockefeller, Vivian | 113,7 Punkte | 99,8 Ringe | Teiler: 113,5 |
